Die nachfolgende Übersicht der Sängerkönige und Kaiserkönige des MGV Union Bork basiert auf den Namen und Jahreszahlen der vereinseigenen Königskette. Sie dokumentiert die bis heute bekannte Reihenfolge der Würdenträger seit Einführung der Tradition im Jahr 1974.
Dabei ist zu beachten, dass insbesondere in den Anfangsjahren die tatsächliche Reihenfolge der Regentschaften nicht in allen Fällen zweifelsfrei nachvollzogen werden kann. Die Anordnung orientiert sich daher an der Gravur und Reihenfolge der Einträge auf der Königskette und erhebt keinen Anspruch auf vollständige historische Genauigkeit.
Sänger, die die Königswürde mehrfach erringen konnten, tragen im MGV Union Bork die Kaiserwürde und nehmen damit einen besonderen Platz in der Vereinsgeschichte ein.
Die Königskette steht bis heute als sichtbares Zeichen für Gemeinschaft, Freundschaft und die lebendige Tradition des Vereinslebens im MGV Union Bork.
| lfd. Nr. | Jahr | Majestät | Besonderheit |
| 21. | 2024 | Friedel Potthoff | 145 Jahre MGV „Union“ Bork e.V. |
| 20. | 2022 | Kai-Uwe Weber | 2. Königswürde = Kaiser |
| 19. | 2019 | Ralf Vagedes | 140 Jahre MGV „Union“ Bork e.V. |
| 18. | 2015 | Heinz-Willi Quante | |
| 17. | 2013 | Tobias Althoff | |
| 16. | 2010 | Franz Jünemann | |
| 15. | 2007 | Kai-Uwe Weber | |
| 14. | 2004 | Michael Irmen | 125 Jahre MGV „Union“ Bork e.V. |
| 13. | 1999 | Christoph Klöpper | 120 Jahre MGV „Union“ Bork e.V. |
| 12. | 1997 | Wolfgang Kellermann | 2. Königswürde = Kaiser |
| 11. | 1993 | Heinrich König | |
| 10. | 1990 | Dietmar Just | |
| 09. | 1989 | Anton Bomholt | |
| 08. | 1985 | Wolfgang Kellermann | |
| 07. | 1980 | Heinz Vormann | 2. Königswürde = Kaiser |
| 06. | 1979 | Franz Langhammer | 100 Jahre MGV „Union“ Bork e.V. |
| 05. | 1978 | Rainer Schäper | 2. Königswürde = Kaiser |
| 04. | 1977 | Heinz Vormann | |
| 03. | 1976 | Rainer Schäper | |
| 02. | 1975 | Hans Werner | |
| 01. | 1974 | Fritz Weber | Beginn der Königskette |
